附件 |
|
|
2021年广州市民营领军企业名单 | ||
序号 | 企业名称 | 区域 |
1 | 广州普邦园林股份有限公司 | 越秀 |
2 | 广州市卓越里程教育科技有限公司 | 越秀 |
3 | 广州双桥股份有限公司 | 海珠 |
4 | 广州致景信息科技有限公司 | 海珠 |
5 | 科大讯飞华南有限公司 | 海珠 |
6 | 广州市钱大妈农产品有限公司 | 海珠 |
7 | 广州立白企业集团有限公司 | 荔湾 |
8 | 名创优品(广州)有限责任公司 | 荔湾 |
9 | 唯品会(中国)有限公司 | 荔湾 |
10 | 广州文石信息科技有限公司 | 荔湾 |
11 | 宜通世纪科技股份有限公司 | 天河 |
12 | 三七文娱(广州)网络科技有限公司 | 天河 |
13 | 广州酷狗计算机科技有限公司 | 天河 |
14 | 广州小鹏汽车科技有限公司 | 天河 |
15 | 广州尚品宅配家居股份有限公司 | 天河 |
16 | 广东电声市场营销股份有限公司 | 天河 |
17 | 超讯通信股份有限公司 | 天河 |
18 | 广州赛意信息科技股份有限公司 | 天河 |
19 | 广州荔支网络技术有限公司 | 天河 |
20 | 广州汇量信息科技有限公司 | 天河 |
21 | 广州中望龙腾软件股份有限公司 | 天河 |
22 | 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 | 天河 |
23 | 驴迹科技集团有限公司 | 天河 |
24 | 奥格科技股份有限公司 | 天河 |
25 | 北明软件有限公司 | 天河 |
26 | 广州市玄武无线科技股份有限公司 | 天河 |
27 | 广州极飞科技股份有限公司 | 天河 |
28 | 广州市品高软件股份有限公司 | 天河 |
29 | 广州南方卫星导航仪器有限公司 | 天河 |
30 | 广州瀚信通信科技股份有限公司 | 天河 |
31 | 广州宇洪科技股份有限公司 | 天河 |
32 | 广州亚美信息科技有限公司 | 天河 |
33 | 金税信息技术服务股份有限公司 | 天河 |
34 | 广州市高科通信技术股份有限公司 | 天河 |
35 | 广州中长康达信息技术有限公司 | 天河 |
36 | 广州六一信息科技有限公司 | 天河 |
37 | 广东国地规划科技股份有限公司 | 天河 |
38 | 广州辰创科技发展有限公司 | 天河 |
39 | 火烈鸟网络(广州)股份有限公司 | 天河 |
40 | 广州趣丸网络科技有限公司 | 天河 |
41 | 广州市白云化工实业有限公司 | 白云 |
42 | 广州市九尊互娱科技发展有限公司 | 白云 |
43 | 欧派家居集团股份有限公司 | 白云 |
44 | 广东久量股份有限公司 | 白云 |
45 | 呈和科技股份有限公司 | 白云 |
46 | 中达安股份有限公司 | 白云 |
47 | 广州白云电器设备股份有限公司 | 白云 |
48 | 广东芭薇生物科技股份有限公司 | 白云 |
49 | 广铝集团有限公司 | 白云 |
50 | 金发科技股份有限公司 | 黄埔 |
51 | 广州视源电子科技股份有限公司 | 黄埔 |
52 | 广州视睿电子科技有限公司 | 黄埔 |
53 | 广州金域医学检验集团股份有限公司 | 黄埔 |
54 | 广州天赐高新材料股份有限公司 | 黄埔 |
55 | 广州多益网络股份有限公司 | 黄埔 |
56 | 广州毅昌科技股份有限公司 | 黄埔 |
57 | 广州万孚生物技术股份有限公司 | 黄埔 |
58 | 广州智光电气股份有限公司 | 黄埔 |
59 | 京信网络系统股份有限公司 | 黄埔 |
60 | 广州迪森热能技术股份有限公司 | 黄埔 |
61 | 广州弘亚数控机械股份有限公司 | 黄埔 |
62 | 广州高澜节能技术股份有限公司 | 黄埔 |
63 | 广州集泰化工股份有限公司 | 黄埔 |
64 | 广州若羽臣科技股份有限公司 | 黄埔 |
65 | 广东丸美生物技术股份有限公司 | 黄埔 |
66 | 广州达意隆包装机械股份有限公司 | 黄埔 |
67 | 广州市香雪制药股份有限公司 | 黄埔 |
68 | 广州市昊志机电股份有限公司 | 黄埔 |
69 | 广州一品红制药有限公司 | 黄埔 |
70 | 广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 | 黄埔 |
71 | 广州瑞松智能科技股份有限公司 | 黄埔 |
72 | 广东安居宝数码科技股份有限公司 | 黄埔 |
73 | 广州维港环保科技有限公司 | 黄埔 |
74 | 广州智光电气技术有限公司 | 黄埔 |
75 | 威创集团股份有限公司 | 黄埔 |
76 | 广州安必平医药科技股份有限公司 | 黄埔 |
77 | 广州金沙集团1862成色过滤股份有限公司 | 黄埔 |
78 | 广州方邦电子股份有限公司 | 黄埔 |
79 | 广州三孚新材料科技股份有限公司 | 黄埔 |
80 | 广州赛莱拉干细胞科技股份有限公司 | 黄埔 |
81 | 广州迈普再生医学科技股份有限公司 | 黄埔 |
82 | 泰斗微电子科技有限公司 | 黄埔 |
83 | 广州市儒兴科技开发有限公司 | 黄埔 |
84 | 广州立达尔生物科技股份有限公司 | 黄埔 |
85 | 扬子江药业集团广州海瑞药业有限公司 | 黄埔 |
86 | 广州数控设备有限公司 | 黄埔 |
87 | 广州创尔生物技术股份有限公司 | 黄埔 |
88 | 广州广合科技股份有限公司 | 黄埔 |
89 | 广州禾信仪器股份有限公司 | 黄埔 |
90 | 广州蓝月亮实业有限公司 | 黄埔 |
91 | 广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司 | 黄埔 |
92 | 宏景科技股份有限公司 | 黄埔 |
93 | 汇专科技集团股份有限公司 | 黄埔 |
94 | 杰创智能科技股份有限公司 | 黄埔 |
95 | 广州金升阳科技有限公司 | 黄埔 |
96 | 广州励丰文化科技股份有限公司 | 黄埔 |
97 | 广州市怡文环境科技股份有限公司 | 黄埔 |
98 | 广州市白云泵业集团有限公司 | 黄埔 |
99 | 广州南洋电缆集团有限公司 | 黄埔 |
100 | 广州新莱福新材料股份有限公司 | 黄埔 |
101 | 广州标际包装设备有限公司 | 黄埔 |
102 | 广州安凯微电子股份有限公司 | 黄埔 |
103 | 广州粤芯半导体技术有限公司 | 黄埔 |
104 | 广东卓志供应链科技集团有限公司 | 黄埔 |
105 | 广州五舟科技股份有限公司 | 黄埔 |
106 | 广东永顺生物制药股份有限公司 | 黄埔 |
107 | 广州达蒙安防科技有限公司 | 黄埔 |
108 | 广州鹿山新材料股份有限公司 | 黄埔 |
109 | 广东省信息工程有限公司 | 黄埔 |
110 | 广州市联柔机械设备有限公司 | 黄埔 |
111 | 国光电器股份有限公司 | 花都 |
112 | 广州市银三环机械有限公司 | 花都 |
113 | 广州虎牙信息科技有限公司 | 番禺 |
114 | 广州华多网络科技有限公司 | 番禺 |
115 | 广州欢聚时代信息科技有限公司 | 番禺 |
116 | 广州市浩洋电子股份有限公司 | 番禺 |
117 | 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 | 番禺 |
118 | 浩云科技股份有限公司 | 番禺 |
119 | 比音勒芬服饰股份有限公司 | 番禺 |
120 | 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 | 番禺 |
121 | 佳都科技集团股份有限公司 | 番禺 |
122 | 广东三雄极光照明股份有限公司 | 番禺 |
123 | 有米科技股份有限公司 | 番禺 |
124 | 广东海大集团股份有限公司 | 番禺 |
125 | 广州市保伦电子有限公司 | 番禺 |
126 | 广州创显科教股份有限公司 | 番禺 |
127 | 广州科盛隆纸箱包装机械有限公司 | 番禺 |
128 | 广东冠粤路桥有限公司 | 番禺 |
129 | 广州市百果园网络科技有限公司 | 番禺 |
130 | 广州由我科技股份有限公司 | 番禺 |
131 | 广州诗尼曼家居股份有限公司 | 番禺 |
132 | 广州番禺电缆集团有限公司 | 番禺 |
133 | 广州九恒条码股份有限公司 | 番禺 |
134 | 广州纳诺新材料科技有限公司 | 番禺 |
135 | 广州九尾信息科技有限公司 | 番禺 |
136 | 广东奥飞数据科技股份有限公司 | 南沙 |
137 | 广东隽诺环保科技股份有限公司 | 南沙 |
138 | 云从科技集团股份有限公司 | 南沙 |
139 | 广东芬尼克兹节能设备有限公司 | 南沙 |
140 | 侨银城市管理股份有限公司 | 从化 |
141 | 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 | 从化 |
142 | 索菲亚家居股份有限公司 | 增城 |
143 | 博创智能装备股份有限公司 | 增城 |
144 | 广东纽恩泰新能源科技发展有限公司 | 增城 |
(联系人:黄剑辉,联系电话:83123818)
来源:广州市工业和信息化局